NO | ACTIVITY | YEAR | COMPANY |
1. | Hazard Identification |
1999 2000 |
PERTAMINA Pusdiklat PERTAMINA |
2. | Risk Management |
2001 2009 2001 |
Conoco Indonesia PT Altus Logistics Services Indonesia PERTAMINA Direktorat Hulu |
3. | Manual Handling |
2003 2010 2002 |
Public Training Public Training PT Arutmin Indonesia NPLCT |
4. | Occupational Safety and Health |
2000-2005 2002 2002 2003 2004 2005 2006 2006 |
PT Pelita Air Service PT Exspan Nusantara PT LG Electronic Indonesia PT Sanyo Indonesia Balai Sidang Jakarta Convention Center PT Jasa Marga (Persero). Jakarta-Cikampek Branch PT Rekayasa Engineering PT Bhawata Nusa Surya Perdana PT Ciriajasa Cipta Mandiri |
5. | Noise (Hearing Conservation Program) |
2003 2005 |
PT Badak NGL PT Caltex Pacific Indonesia |
6. | Applied Ergonomic |
2003 2004 2004 |
PT Sanyo Indonesia PT Freeport Indonesia Public Training |
7. | Professional Accident/Incident Investigation & Prevention | 2004 | Medco E & P Indonesia |
8. | Job Safety Analysis | 2007 | PT Kanefusa Indonesia (incorporation with URPM FKM Ul) |
9. | Occupational Health & Safety Management System | 2007 | Pusdiklat Perum BULOG |
10. | Occupational Health Hazard in the Workplace | 2007 | PT Timah Tbk. (incorporation with URPM FKM UI) |
11. | Initial Comprehension on Managing Health Seminar | 2009 | PT Indo Tambangraya Megah Tbk. |
12. | Introduction to Occupational Health and Industrial Hygiene |
2009 2009 |
Vico Indonesia PT Arutmin Indonesia |
13. | Comprehensive Indicator to Occupational Safety Training |
2009 2009 |
Public Training PT Indo Tambangraya Megah Tbk. |
14. | Best Practice Implementation of Safety Culture Seminar | 2009 | PT Altus Logistics Services Indonesia |
15. | Chemical Safety | 2009 | PT Altus Logistics Services Indonesia |
16. | Waste Management 81 Environment Control | 2009 | PT Altus Logistics Services Indonesia |
17. | Risk Assessment & Hazard Analysis | 2009 | |
18. | Personal Protective Equipment | 2009 | PT Altus Logistics Services Indonesia |
19. | Pelatihan Internal Audit OHSAS 18001: 2007 | 2010 | PT Indofood Sukses Makmur Tbk. |
20. | Safety Leadership Training | 2010 | PT Teras Teknik Perdana |
21. | Corporate Safety Culture Development | 2010 | PT Indo Tambangraya Megah Tbk. |
22. | Hazard Operabllity Studies | 2010 | Public Training |
23. | Hazard Index | 2010 | Public Training |
24. | Accident Investigation | 2011 | PT Garudafood Indonesia |
25. | Manual Handling Risk Assessment | 2011 | PT Bekaert Indonesia |
26. | Peningkatan Peran Leadership HSSE Area Manager | 2011 | PT Pertamina (Persero) |
27. | Accident Investigation | 2011 | PT Cibaliung Sumber Daya |
28. | Health Risk Assessment Training | 2011 | Inpex Corporation |
29. | Pelatihan Keselamatan & Kesehatan Kerja | 2011 | PT Garudafood Indonesia |
30. | Training Leadership & Culture | 2012 | PT Multi Harapan Utama |
31. | Safety Culture Training | 2012 | PT Indo Tambangraya Megah Tbk |
32. | Pelatihan Dasar K3 pada Konstruksi | 2012 | PKTK3 UI |
33. | Inhouse Training Behavior Based Safety | 2012 | EMP Mallaca Strait S.A |
34. | Pelatihan Basic Safety | 2013 | PT Pupuk Kujang |
35. | Training Process Safety Management | 2013 | PT Pupuk Indonesia |
36. | Pelatihan Pemadam Kebakaran dan Prosedur Tanggap Darurat (paket II) | 2013 | BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu |
37. | Pelatihan Health Risk Assessment | 2013 | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) |
38. | Seminar Internasional K3 | 2013 | PKTK3 UI |
39. | Training CFSES batch 1,2,3 | 2013 | PKTK3 UI |
40. | Training OHSAS 18001, batch 1,2 | 2013 | PKTK3 UI |
41. | Training ISO 31000, batch 1,2 | 2013 | PKTK3 UI |
42. | Pelatihan Incident Investigation | 2013 & 2014 | Star Energy (kakap) Ltd |
43. | OHS Workshop for Project Workers | 2014 | Schneider Electric Indonesia |
44. | OHS Workshop for Management batch 1 & 2 | 2014 | Schneider Electric Indonesia |
45. | In House Training Risk Assessment | 2014 | PT Hatfield Indonesia |
46. | BCP Training and Socialization | 2014 | PEARLOIL (SEBUKU) LTD |
47. | Biosafety Training batch 1 & 2 | 2014 | PT Roche Indonesia |
48. | Home & Office Electrical Safety Training | 2014 | Schneider Electric Indonesia |
49. | Commuter Safety Training for Employees batch 1 | 2014 | Schneider Electric Indonesia |
50. | Training CFSES batch 1 | 2014 | PKTK3 UI |
51. | HSE Leadership training to Lundin Senior Staff | 2014 | Lundin Petroleum |
52. | Workshop K3 untuk Pimpinan | 2014 | PTKMR (BATAN) |
53. | Workshop of Leadership in Safety and Health in the Organization (for ITM and Each Subsidiary) | 2014 | PT Indo Tambangraya Megah Tbk |
54. | BBS Implemetation Training to Lundin Staff batch 1 & 2 | 2014 | Lundin Petroleum |
55. | Lesson Plan & Teaching Method Training | 2014 | PT Pertamina (Persero) HSETC Sungai Gerong |
56. | Pelatihan Pengukuran Bahaya | 2014 | PT Thiess Contractors Indonesia |
57. | HSE Leadership & DSE Training pada BP Berau Ltd | 2014 | PT Kartika Bina Medikatama |
58. | Inhouse Training OHSAS 18001:2007 | 2015 | PT Hatfield Indonesia |
59. | Training OHSAS 18001:2007 | 2015 | OHSC FKM UI |
60. | Training K3/ Training Facility Services | 2015 | PT Prodia Widyahusada |
61. | Training MSDS | 2015 | PT Petrolab Services |
62. | BBS Training | 2015 | PTTEP Malunda Ltd |
63. | Training K3 RS | 2015 | RS RS Terpadu Dompet Duafa |
64. | Pelatihan K3 bagi instruktur laboratorium dan petugas yang terkait dengan keamanan | 2016 | Kemenkes RI Politeknik Kesehatan Jakarta II |
65. | Training P3K | 2016 | OHSC FKM UI |
66. | Seminar K3, Behavior Base Safety & Seminar Safety Coaching Leadership | 2016 | PT Gajah Tunggal Tbk |
67. | Workshop Behaviour Based Safety Program | 2016 | Astra Honda Motor |
68. | Training Managing HSE | 2016 | PKTK3 UI |
69. | Seminar K3 ; Membedah Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di Pertambangan | 2016 | Industri All & PKTK3 UI |
70. | Training Emergency Response Prepared | 2017 | OHSC FKM UI |
71. | Pemateri Eksternal pada Pendidikan dan pelatihan K3 | 2017 | BPJS Kesehatan |
72. | Workshop HRA | 2017 | PT Pertamina RU VI Balongan |
73. | Training Management Bahan Kimia di Tempat Kerja Batch 1-3 | 2017 | Premier Oil Natuna Sea B.V |
74. | Pelatihan Inhouse Investigasi dan Pencegahan di Tempat Kerja batch 1 | 2017 | PT Duta Marine |
75. | Pelatihan Inhouse Investigasi dan Pencegahan di Tempat Kerja Batch 2 | 2017 | PT Duta Marine |
76. | Training Basic P3K | 2017 | PT Asuransi AXA Indonesia |
77. | Training Management Bahan Kimia di Tempat Kerja Batch 4 | 2018 | Premier Oil Natuna Sea B.V |
78 | Training Pemadaman Api Kecil – Besar dan Penyelamatan di Ruang Terbatas (Smoke Chamber) | 2018 | UPT K3L UI |
79 | Training Penerapan SKM3 di Tempat Kerja berdasarkan PP RI No. 50 tahun 2012 dan ISO 45001 | 2018 | OHSC FKM UI |
80 | Seminar K3 : Strategi Pencegahan Kecelakaan Kerja dalam Sektor Konstruksi Melalui Pendekatan Safety Culture dan SMK3 | 2018 | OHSC FKM UI |
81 | Training Self Assessment Hospital Safety Index | 2018 | RS Premier Jatinegara |
82 | Pelatihan Training For Trainer SHE | 2018 | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk |
83 | Penyelenggaraan Program Training for Trainer / 2018 | 2018 | HSE TC PT Pertamina (Persero) |
84 | Training Emergency Response – Basic First AID | 2018 | PT Tirta Investama |
85 | Training Berjenjang (Basic, Advance & OHS for Management) | 2018 | PT Astra Internasional Tbk |
86 | Pelatihan Tanggap Darurat Gempa Bumi | 2018 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
87 | Training Industrial Hygiene Medco Energi Natuna Batch 1- 2 | 2018 | Medco E&P Natuna Ltd |
88 | Pelatihan Emergency Response Drill (With Simualator) | 2018 | UPT K3L UI |
89 | Inhouse Training Fatigue Management in the Worksplace (Awarness) Antam Pongkor | 2018 | PT Antam Tbk |
90 | Training K3 level Basic, Intermediate, Advance & EHS for Managemen | 2019 | PT Astra Internasional Tbk |
91 | Workshop Biosafety | 2019 | Sandia National Labs, USA |
93 | Training HRA | 2019 | OHSC FKM UI |
94 | Pelatihan & Peningkatan Kapasitas Tim Tanggap Darurat UI & Klinik Satelit UI | 2019 | UPT K3L UI |
95 | Pengembangan & Penyusunan Materi Pelatihan K3 | 2019 | PT Berau Coal |
96 | Annual Health and Safety Converence III | 2019 | Asia Pulp & Paper (APP) Sinarmas |
97 | Pembicara pada acara Webinar Teknik Pengukuran Penyakit Akibat Pajanan Logam dalam Darah dan Urine di Tempat Kerja PT. PETROLAB Services | 2020 | PT. PETROLAB Services |
98 | Personnel Skill Training Program Pencegahan Kejadian Kecelakaan, Tindakan Perbaikan yang Dilakukan dari Hasil Investigasi Kecelakaan PT SIS | 2020 | PT SIS |
99. |
Narasumber Penguatan Program Fleet Safety & Security Program 2021 |
2021 | PT Pertamina (Persero) |
100 | Training Safety Leadership | 2021 | PT Sika Indonesia |
101 | Pelatihan Program Budaya Keselamatan | 2021 | Pertamina Hulu Energi |
102 | Training & Workshop “How to Conduct Psychosocial Aspects Assessment in Workplace“ | 2021 | OHSC FKM UI |
103 | Knowledge Sharing & Workshop Bahaya Psikososial | 2022 | Pertamina |
104 | Penilaian dan Pengendalian Risiko Kelelahan Menggunakan Aplikasi Perangkat Lunak | 2022 | OHSC FKM UI |
105 | Konsinyering Strategi Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja (SMK3) di Lingkungan Kepaniteraan dan Seketaris Jenderal Mahkamah Konstitusi | 2022 | Mahkamah Konstitusi |
106 | Narasumber Webinar Egonomi di Tempat Kerja PT Mattel Indonesia | 2023 | PT Mattel Indonesia |
107 | Narasumber Risk Perception for Management HSSE Regional Sumbagsel | 2023 | PT Pertamina Patra Niaga Region Sumbagsel |
108 | Narasumber Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control | 2023 | PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) |
109 | Training AK3 Muda Batch 1-2 | 2023 | PKTK3 FKM UI |
110 | Workshop HRA di Wilayah Kerja Regional 2 (zona 7 Cirebon) | 2023 | PT Pertamina Regional 2 (zona 7 Cirebon) |
111 | Penguatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | 2023 | PT Antareja Mahada Makmur |
112 | Indonesia translation of Teaching materials and Conference attendance costs for workshop | 2023 | The university of Adelaide |
113 | Webinar Sharing Knowledge Pengelolaan Rekaman Data Kesehatan Kerja Pertambangan untuk Pegawai di Lingkungan PT ANTAM Tbk | 2023 | PT ANTAM Tbk |
114 | Pelatihan Safety Culture | 2024 | PT Nindya Karya |
115 | Training Behaviour Based Safety | 2024 | PT Nippon Steel Chemical & Material Indonesia |
116 | Narasumber Workshop HIA | 2024 | PT PERTAMINA EP |
117 | Narasumber Event Bulan K3 | 2024 | PT PERTAMINA EP |