NO | ACTIVITY | YEAR | COMPANY |
1 | Training AK3 Muda Batch 1-2 | 2023 | PKTK3 FKM UI |
2 | Narasumber Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control | 2023 | PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) |
3 | Narasumber Risk Perception for Management HSSE Regional Sumbagsel | 2023 | PT Pertamina Patra Niaga Region Sumbagsel |
4 | Narasumber Webinar Egonomi di Tempat Kerja PT Mattel Indonesia | 2023 | PT Mattel Indonesia |
5 | Konsinyering Strategi Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja (SMK3) di Lingkungan Kepaniteraan dan Seketaris Jenderal Mahkamah Konstitusi | 2022 | Mahkamah Konstitusi |
6 | Penilaian dan Pengendalian Risiko Kelelahan Menggunakan Aplikasi Perangkat Lunak | 2022 | OHSC FKM UI |
7 | Knowledge Sharing & Workshop Bahaya Psikososial | 2022 | Pertamina |
8 | Training & Workshop “How to Conduct Psychosocial Aspects Assessment in Workplace“ | 2021 | OHSC FKM UI |
9 | Pelatihan Program Budaya Keselamatan | 2021 | Pertamina Hulu Energi |
10 | Training Safety Leadership | 2021 | PT Sika Indonesia |
11 |
Narasumber Penguatan Program Fleet Safety & Security Program 2021 |
2021 | PT Pertamina (Persero) |
12 | Personnel Skill Training Program Pencegahan Kejadian Kecelakaan, Tindakan Perbaikan yang Dilakukan dari Hasil Investigasi Kecelakaan PT SIS | 2020 | PT SIS |
13 | Pembicara pada acara Webinar Teknik Pengukuran Penyakit Akibat Pajanan Logam dalam Darah dan Urine di Tempat Kerja PT. PETROLAB Services | 2020 | PT. PETROLAB Services |
14 | Annual Health and Safety Converence III | 2019 | Asia Pulp & Paper (APP) Sinarmas |
15 | Pengembangan & Penyusunan Materi Pelatihan K3 | 2019 | PT Berau Coal |
16 | Pelatihan & Peningkatan Kapasitas Tim Tanggap Darurat UI & Klinik Satelit UI | 2019 | UPT K3L UI |
17 | Training HRA | 2019 | OHSC FKM UI |
18 | Workshop Biosafety | 2019 | Sandia National Labs, USA |
19 | Training K3 level Basic, Intermediate, Advance & EHS for Managemen | 2019 | PT Astra Internasional Tbk |
20 | Inhouse Training Fatigue Management in the Worksplace (Awarness) Antam Pongkor | 2018 | PT Antam Tbk |
21 | Pelatihan Emergency Response Drill (With Simualator) | 2018 | UPT K3L UI |
22 | Training Industrial Hygiene Medco Energi Natuna Batch 1- 2 | 2018 | Medco E&P Natuna Ltd |
23 | Pelatihan Tanggap Darurat Gempa Bumi | 2018 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
24 | Training Berjenjang (Basic, Advance & OHS for Management) | 2018 | PT Astra Internasional Tbk |
25 | Training Emergency Response – Basic First AID | 2018 | PT Tirta Investama |
26 | Penyelenggaraan Program Training for Trainer / 2018 | 2018 | HSE TC PT Pertamina (Persero) |
27 | Pelatihan Training For Trainer SHE | 2018 | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk |
28 | Training Self Assessment Hospital Safety Index | 2018 | RS Premier Jatinegara |
29 | Seminar K3 : Strategi Pencegahan Kecelakaan Kerja dalam Sektor Konstruksi Melalui Pendekatan Safety Culture dan SMK3 | 2018 | OHSC FKM UI |
30 | Training Penerapan SKM3 di Tempat Kerja berdasarkan PP RI No. 50 tahun 2012 dan ISO 45001 | 2018 | OHSC FKM UI |
31 | Training Pemadaman Api Kecil – Besar dan Penyelamatan di Ruang Terbatas (Smoke Chamber) | 2018 | UPT K3L UI |
32 | Training Management Bahan Kimia di Tempat Kerja Batch 4 | 2018 | Premier Oil Natuna Sea B.V |
33 | Training Basic P3K | 2017 | PT Asuransi AXA Indonesia |
34 | Pelatihan Inhouse Investigasi dan Pencegahan di Tempat Kerja Batch 2 | 2017 | PT Duta Marine |
35 | Pelatihan Inhouse Investigasi dan Pencegahan di Tempat Kerja batch 1 | 2017 | PT Duta Marine |
36 | Training Management Bahan Kimia di Tempat Kerja Batch 1-3 | 2017 | Premier Oil Natuna Sea B.V |
37 | Workshop HRA | 2017 | PT Pertamina RU VI Balongan |
38 | Pemateri Eksternal pada Pendidikan dan pelatihan K3 | 2017 | BPJS Kesehatan |
39 | Training Emergency Response Prepared | 2017 | OHSC FKM UI |
40 | Seminar K3 ; Membedah Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di Pertambangan | 2016 | Industri All & PKTK3 UI |
41 | Training Managing HSE | 2016 | PKTK3 UI |
42 | Workshop Behaviour Based Safety Program | 2016 | Astra Honda Motor |
43 | Seminar K3, Behavior Base Safety & Seminar Safety Coaching Leadership | 2016 | PT Gajah Tunggal Tbk |
44 | Training P3K | 2016 | OHSC FKM UI |
45 | Pelatihan K3 bagi instruktur laboratorium dan petugas yang terkait dengan keamanan | 2016 | Kemenkes RI Politeknik Kesehatan Jakarta II |
46 | Training K3 RS | 2015 | RS RS Terpadu Dompet Duafa |
47 | BBS Training | 2015 | PTTEP Malunda Ltd |
48 | Training MSDS | 2015 | PT Petrolab Services |
49 | Training K3/ Training Facility Services | 2015 | PT Prodia Widyahusada |
50 | Training OHSAS 18001:2007 | 2015 | OHSC FKM UI |
51 | Inhouse Training OHSAS 18001:2007 | 2015 | PT Hatfield Indonesia |
52 | HSE Leadership & DSE Training pada BP Berau Ltd | 2014 | PT Kartika Bina Medikatama |
53 | Pelatihan Pengukuran Bahaya | 2014 | PT Thiess Contractors Indonesia |
54 | Lesson Plan & Teaching Method Training | 2014 | PT Pertamina (Persero) HSETC Sungai Gerong |
55 | BBS Implemetation Training to Lundin Staff batch 1 & 2 | 2014 | Lundin Petroleum |
56 | Workshop of Leadership in Safety and Health in the Organization (for ITM and Each Subsidiary) | 2014 | PT Indo Tambangraya Megah Tbk |
57 | Workshop K3 untuk Pimpinan | 2014 | PTKMR (BATAN) |
58 | HSE Leadership training to Lundin Senior Staff | 2014 | Lundin Petroleum |
59 | Training CFSES batch 1 | 2014 | PKTK3 UI |
60 | Commuter Safety Training for Employees batch 1 | 2014 | Schneider Electric Indonesia |
61 | Home & Office Electrical Safety Training | 2014 | Schneider Electric Indonesia |
62 | Biosafety Training batch 1 & 2 | 2014 | PT Roche Indonesia |
63 | BCP Training and Socialization | 2014 | PEARLOIL (SEBUKU) LTD |
64 | In House Training Risk Assessment | 2014 | PT Hatfield Indonesia |
65 | OHS Workshop for Management batch 1 & 2 | 2014 | Schneider Electric Indonesia |
66 | OHS Workshop for Project Workers | 2014 | Schneider Electric Indonesia |
67 | Pelatihan Incident Investigation | 2013 & 2014 | Star Energy (kakap) Ltd |
68 | Training ISO 31000, batch 1,2 | 2013 | PKTK3 UI |
69 | Training OHSAS 18001, batch 1,2 | 2013 | PKTK3 UI |
70 | Training CFSES batch 1,2,3 | 2013 | PKTK3 UI |
71 | Seminar Internasional K3 | 2013 | PKTK3 UI |
72 | Pelatihan Health Risk Assessment | 2013 | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) |
73 | Pelatihan Pemadam Kebakaran dan Prosedur Tanggap Darurat (paket II) | 2013 | BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu |
74 | Training Process Safety Management | 2013 | PT Pupuk Indonesia |
75 | Pelatihan Basic Safety | 2013 | PT Pupuk Kujang |
76 | Inhouse Training Behavior Based Safety | 2012 | EMP Mallaca Strait S.A |
77 | Pelatihan Dasar K3 pada Konstruksi | 2012 | PKTK3 UI |
78 | Safety Culture Training | 2012 | PT Indo Tambangraya Megah Tbk |
79 | Training Leadership & Culture | 2012 | PT Multi Harapan Utama |
80 | Pelatihan Keselamatan & Kesehatan Kerja | 2011 | PT Garudafood Indonesia |
81 | Health Risk Assessment Training | 2011 | Inpex Corporation |
82 | Accident Investigation | 2011 | PT Cibaliung Sumber Daya |
83 | Peningkatan Peran Leadership HSSE Area Manager | 2011 | PT Pertamina (Persero) |
84 | Manual Handling Risk Assessment | 2011 | PT Bekaert Indonesia |
85 | Accident Investigation | 2011 | PT Garudafood Indonesia |
86 | Hazard Index | 2010 | Public Training |
87 | Hazard Operabllity Studies | 2010 | Public Training |
88 | Corporate Safety Culture Development | 2010 | PT Indo Tambangraya Megah Tbk. |
89 | Safety Leadership Training | 2010 | PT Teras Teknik Perdana |
90 | Pelatihan Internal Audit OHSAS 18001: 2007 | 2010 | PT Indofood Sukses Makmur Tbk. |
91 | Personal Protective Equipment | 2009 | PT Altus Logistics Services Indonesia |
92 | Risk Assessment & Hazard Analysis | 2009 | |
93 | Waste Management 81 Environment Control | 2009 | PT Altus Logistics Services Indonesia |
94 | Chemical Safety | 2009 | PT Altus Logistics Services Indonesia |
95 | Best Practice Implementation of Safety Culture Seminar | 2009 | PT Altus Logistics Services Indonesia |
96 | Comprehensive Indicator to Occupational Safety Training |
2009 2009 |
Public Training PT Indo Tambangraya Megah Tbk. |
97 | Introduction to Occupational Health and Industrial Hygiene |
2009 2009 |
Vico Indonesia PT Arutmin Indonesia |
98 | Initial Comprehension on Managing Health Seminar | 2009 | PT Indo Tambangraya Megah Tbk. |
99 | Occupational Health Hazard in the Workplace | 2007 | PT Timah Tbk. (incorporation with URPM FKM UI) |
100 | Occupational Health & Safety Management System | 2007 | Pusdiklat Perum BULOG |
101 | Job Safety Analysis | 2007 | PT Kanefusa Indonesia (incorporation with URPM FKM Ul) |
102 | Professional Accident/Incident Investigation & Prevention | 2004 | Medco E & P Indonesia |
103 | Applied Ergonomic |
2003 2004 2004 |
PT Sanyo Indonesia PT Freeport Indonesia Public Training |
104 | Noise (Hearing Conservation Program) |
2003 2005 |
PT Badak NGL PT Caltex Pacific Indonesia |
105 | Occupational Safety and Health |
2000-2005 2002 2002 2003 2004 2005 2006 2006 |
PT Pelita Air Service PT Exspan Nusantara PT LG Electronic Indonesia PT Sanyo Indonesia Balai Sidang Jakarta Convention Center PT Jasa Marga (Persero). Jakarta-Cikampek Branch PT Rekayasa Engineering PT Bhawata Nusa Surya Perdana PT Ciriajasa Cipta Mandiri |
106 | Manual Handling |
2003 2010 2002 |
Public Training Public Training PT Arutmin Indonesia NPLCT |
107 | Risk Management |
2001 2009 2001 |
Conoco Indonesia PT Altus Logistics Services Indonesia PERTAMINA Direktorat Hulu |
108 | Hazard Identification |
1999 2000 |
PERTAMINA Pusdiklat PERTAMINA |